Descriere
Apollo 13/ R22,5 156/150K Endutrax Md M+S 3Pmsf Tl (Trac) (D-B-B[74])
| Lățime | 13 |
|---|---|
| Diametru | 22.5 |
| Producător | Apollo |
| Sezon | '– |
| Înălțime | '- |
| Categorie | Camioane |
| Categorie părinte | Anvelope |
| Indice viteză | K |
| Indice sarcină | 156/150 |
| Indice de consum | E |
| Indice de aderență | B |
| Mud & Snow | '– |
| Nivel zgomot | 74 |
| Axa | Tractiune |
| Aplicatie | '- |
Apollo 13/ R22,5 156/150K Endutrax Md M+S 3Pmsf Tl (Trac) (D-B-B[74])
225
17
Sumitomo
Vara
50
Anvelope Turisme
Anvelope
255
18
Continental
All season
55
SUV / 4X4
Anvelope
Recenzii
Nu există recenzii până acum.