Descriere
Michelin 315/70 R22,5 156/150L X Line Energy Z2 M+S 3Pmsf Tl (Dir) (A-B-A[72])
SKU: 113319
| Lățime | 315 |
|---|---|
| Diametru | 22.5 |
| Producător | Michelin |
| Sezon | '– |
| Înălțime | 70 |
| Categorie | Camioane |
| Categorie părinte | Anvelope |
| Indice viteză | L |
| Indice sarcină | 156/150 |
| Indice de consum | A |
| Indice de aderență | B |
| Mud & Snow | M+S 3PMSF |
| Nivel zgomot | 72 |
| Axa | Directie |
| Aplicatie | '- |
Michelin 315/70 R22,5 156/150L X Line Energy Z2 M+S 3Pmsf Tl (Dir) (A-B-A[72])
225
18
Linglong
Iarna
50
SUV / 4X4
Anvelope
Recenzii
Nu există recenzii până acum.