Descriere
Continut
Ref. | Description | Pcs. |
W | Connector | 4 |
WA | Connector | 4 |
WB | Connector | 4 |
WD | Connector | 2 |
X | Connector | 4 |
XA | Connector | 4 |
XB | Connector | 4 |
XC | Connector | 4 |
STT | Connector | 2 |
STT5.0 | Connector | 2 |
STT6.0 | Connector | 2 |
STT8.0 | Connector | 2 |
Total | 38 |
SKU: 0001D
348 lei
Stoc epuizat
Stoc epuizat
| Producător | Quick Brake |
|---|---|
| Diametru (mm) | 4.7 mm |
| Lungime (mm) | 1000 mm |
| Categorie | Conductă frână |
| Categorie părinte | Consumabile service |
Continut
Ref. | Description | Pcs. |
W | Connector | 4 |
WA | Connector | 4 |
WB | Connector | 4 |
WD | Connector | 2 |
X | Connector | 4 |
XA | Connector | 4 |
XB | Connector | 4 |
XC | Connector | 4 |
STT | Connector | 2 |
STT5.0 | Connector | 2 |
STT6.0 | Connector | 2 |
STT8.0 | Connector | 2 |
Total | 38 |
480
26
Ascenso
80
Agro-industriale
Anvelope
'-
185
15
Goodyear
All season
60
Anvelope Turisme
Anvelope
195
16
Sumitomo
Vara
55
Anvelope Turisme
Anvelope
185
15
Nokian
Vara
65
Anvelope Turisme
Anvelope
195
15
Nokian
Vara
50
Anvelope Turisme
Anvelope
195
15
Hankook
Vara
65
Anvelope Turisme
Anvelope
185
15
Taurus
All season
65
Anvelope Turisme
Anvelope
185
14
Apollo
Iarna
60
Anvelope Turisme
Anvelope
155
13
Laufenn
Vara
70
Anvelope Turisme
Anvelope
185
15
Leao
Iarna
60
Anvelope Turisme
Anvelope
Recenzii
Nu există recenzii până acum.