Descriere
Anvelopa Vara 155/65 R13 Sumitomo Bc100 73H (D,B,69)
litespeed-cache domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/caparro/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121litespeed-cache domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/caparro/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121| Lățime | 155 |
|---|---|
| Diametru | 13 |
| Producător | Sumitomo |
| Sezon | Vara |
| Înălțime | 65 |
| Categorie | Anvelope Turisme |
| Categorie părinte | Anvelope |
| Indice viteză | H |
| Indice sarcină | 73 |
| Indice de consum | D |
| Runflat | Nu |
| DOT | '– |
| Indice de aderență | B |
| Mud & Snow | '– |
| Nivel zgomot | 69 |
Anvelopa Vara 155/65 R13 Sumitomo Bc100 73H (D,B,69)
Toptul
Cheie combinata lunga
Chei fixe, inelare și combinate
Toptul
1/2
Tubulare scurte 12 Caneluri
biți și accesorii, Tubulare
Quick Brake
4.7 mm
1000 mm
Conductă frână
Consumabile service
215
15
Dunlop
Vara
70
Autoutilitare
Anvelope
Wolf
API GL-5, MAN 342 M-1, MAN 342 M-2, MIL MIL-L-2105 C, MIL MIL-L-2105 D, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 12E, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 17B
20 L
80W90
Ulei cutie manuală
Ulei
Recenzii
Nu există recenzii până acum.