Descriere
Anvelopa Camioane 435/50 19.5 160j Dunlop Sp247 {Ms}
| Lățime | 435 |
|---|---|
| Diametru | 19.5 |
| Producător | Dunlop |
| Sezon | '– |
| Înălțime | 50 |
| Categorie | Camioane |
| Categorie părinte | Anvelope |
| Indice viteză | J |
| Indice sarcină | 160 |
| Indice de consum | B |
| Indice de aderență | B |
| Mud & Snow | '– |
| Nivel zgomot | 72 |
| Axa | '- |
| Aplicatie | '- |
Anvelopa Camioane 435/50 19.5 160j Dunlop Sp247 {Ms}
Recenzii
Nu există recenzii până acum.