Descriere
215/50 R17 95W ROADHAWK XL (E-4.6) FI RESTONE
| Lățime | 215 |
|---|---|
| Diametru | 17 |
| Producător | Firestone |
| Sezon | Vara |
| Înălțime | 50 |
| Categorie | Anvelope Turisme |
| Categorie părinte | Anvelope |
| Indice viteză | W |
| Indice sarcină | 95 |
| Indice de consum | C |
| Runflat | Nu |
| DOT | 2023 |
| Indice de aderență | A |
| Mud & Snow | '– |
| Nivel zgomot | 72 |
| Caracteristici | Extra Load : XL |
215/50 R17 95W ROADHAWK XL (E-4.6) FI RESTONE
31
15
MITAS
15.5
Agro-industriale
Anvelope
'-
215
17.5
Crosswind
Vara
75
Camioane
Anvelope
Recenzii
Nu există recenzii până acum.